Memuat…
Memuat…
外食業 · Bab 2
Pengetahuan bahan baku (daging, hasil laut, sayuran musiman), teknik potong & metode masak, katalog lengkap perlengkapan dapur, serta keamanan kerja.
1. Jenis daging sapi. Tiap potongan daging sapi punya karakteristik & kegunaan masak berbeda — istilah Jepangnya penting dihafal karena lazim dipakai di dapur restoran.
| Potongan sapi | Karakteristik | Hidangan umum |
|---|---|---|
| Sampil (Kata) | Daging merah liat, sedikit keras, kaya kolagen & ekstrak | Sup, rebus/tumis |
| Sandung lamur (Katabara) | Daging merah berlapis lemak yang kenyal | Rebus/tumis |
| Punuk-panggang (Kata-rosu) | Bagian berurat, lemak menengah, penuh rasa | Shabu-shabu, Suki-yaki, BBQ (Yaki-niku) |
| Iga-panggang (Ribu-rosu) | Bertekstur lembut, cita rasa daging aslinya menonjol | Shabu-shabu, Suki-yaki, steak |
| Has luar (Saaroin) | Tekstur lembut, kualitas terbaik | Steak, daging panggang |
| Filet has dalam (Hire) | Halus, lembut, rendah lemak | Steak, daging iris (Cutlet) |
| Tanjung (Ranpu) | Lembut, daging merah dengan rasa mendalam | Steak, daging panggang |
| Perut & samcan (Tomobara) | Daging merah berlapis lemak, kesat, banyak marbling, kaya rasa | Rebus/tumis, BBQ ala Korea (Karubi-yaki) |
| Gandik dalam (Uchi-momo) | Kadar lemak terendah | Steak, daging panggang, BBQ, rebus/tumis |
| Gandik luar (Soto-momo) | Daging liat kesat, kadar lemak rendah | Tumisan tipis, potongan kotak untuk rebus/tumis |
| Sengkel (Sune) | Keras & berurat, melunak bila direbus lama (kolagen larut) | Kuah kental, kari, rebus/tumis |
2. Jenis daging babi.
| Potongan babi | Karakteristik | Hidangan umum |
|---|---|---|
| Sampil (Kata) | Kesat & liat, kadar lemak tinggi | Rebus/tumis, dipotong kotak dengan kacang |
| Punuk-panggang (Kata-rosu) | Agak kesat & liat, rasa mendalam; bagian urat perlu dibuang dulu | Kari, babi bakar (Yaki-buta), babi bakar jahe (Shoga-yaki) |
| Has dalam (Rosu) | Lembut, lemak menengah, lemak luar gurih (umami) | Daging iris (Cutlet), Buta-shabu, ham panggang |
| Has dalam (Hire) | Halus & lembut, kaya Vitamin B1, rendah lemak | Cutlet, hidangan tumis (Sauté) |
| Kaki (Soto-momo) | Daging merah dengan rasa ringan | Tumis (Sauté), BBQ, ham bebas tulang |
| Kapsim (Momo) | Lembut, rendah lemak, kadar Vitamin B1 tertinggi kedua | Tumis, BBQ, ham bebas tulang |
| Samcan (Bara) | Berlapis lemak, disebut "spare ribs" bila bertulang | Kari, babi Dongpo, rebus/tumis |
Potongan ayam: Paha (Momo) — kaya rasa karena lemak menyatu dengan daging, agak liat, dipakai untuk teriyaki, cutlet, & ayam goreng (Kara-age); Dada (Mune) — lembut, kaya protein, rasa polos, rendah lemak, untuk rebus/kukus; Dada bagian bawah/Sasami — kadar lemak terendah, kaya protein, rasa polos, untuk hidangan goreng (fritter) & puding telur gurih (Chawanmushi); Sayap (Teba) — kaya kolagen, untuk ayam goreng, rebus/tumis, & yaki-tori.
3. Jenis hidangan laut. Bagian dasar ikan yang perlu dikenali (istilahnya sering dipakai di dapur): mata, sirip punggung, tulang ekor, tulang tubuh, tutup insang, kantung insang, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Hasil laut Jepang juga punya musimnya masing-masing — periode "sedang musim" adalah saat bahan berada dalam kondisi paling segar & enak untuk dimakan:
| Musim | Hidangan laut umumnya |
|---|---|
| Semi | Makerel pasifik (Sawara), kerang (Asari), rumput laut (Wakame), karper krusia (Funa), seabream merah (Madai) |
| Panas | Ikan sweetfish (Ayu), cumi-cumi (Surumeika), skalop (Hotate), sarden Jepang (Maiwashi), makerel jack Jepang (Maaji) |
| Gugur | Cakalang (Katsuo), salmon (Sake), sauri pasifik (Sanma), ikan saba (Masaba) |
| Dingin | Kepiting salju (Zuwai kani), ikan kod (Tara), ikan buntal (Fugu), ikan pasir (Hatahata), makerel hokke (Hokke), amberjack Jepang (Buri), tuna (Maguro), udang windu (Kuruma ebi), tiram (Kaki) |
*Periode musim bisa berbeda tergantung wilayah dan cuaca.
4. Jenis sayuran & buah.
| Jenis sayuran | Contoh (nama Jepang) |
|---|---|
| Sayuran umbi | Wortel (Ninjin), lobak putih (Daikon), akar teratai (Renkon), kentang (Jyaga-imo), talas (Sato-imo), lobak (Kabu), ketela Jepang (Gobou) |
| Sayuran daun & batang | Sawi putih (Hakusai), kubis (Kyabetsu), bawang bombay (Tama-negi), bayam Jepang (Hōrensō), bawang daun (Negi), selada (Retasu), daun fuki, daun seruni (Shungiku), sayur mizuna |
| Sayuran buah | Terong (Nasu), tomat, timun Jepang (Kyuri), paprika (Piman), cabai rawit (Togarashi), labu kuning Jepang (Kabocha), kacang panjang (Sayaingen), edamame, kara oncet (Sora-mame) |
| Buah | Stroberi (Ichigo), melon, semangka (Suika) |
Musim untuk buah & sayuran (terpisah dari musim hasil laut di atas):
| Musim | Buah & sayuran umumnya |
|---|---|
| Semi | Rebung (Take-no-ko), bunga nanohana, asparagus, kara oncet, stroberi |
| Panas | Paria (Goya), paprika (Piman), persik, timun Jepang, tomat, semangka |
| Gugur | Ubi jalar (Satsuma-imo), kastanye, kesemek, pir, jamur (Shimeji), kacang ginkgo |
| Dingin | Lobak putih, sawi putih, brokoli, bawang daun |
1. Tujuan & tugas utama. "Proses persiapan" mencakup empat tugas: (A) menghitung jumlah bahan yang diperlukan lalu mengeluarkan seperlunya dari kulkas; (B) membilas bahan baku dari lumpur, debu, bakteri merugikan, & benda asing lain (termasuk sterilisasi bila perlu); (C) memotong bahan sesuai bentuk masakan — membuang bagian yang bukan bahan konsumsi, mengupas kulit, dan memotong ke ukuran yang mudah dimakan; dan (D) marinasi/membumbui bahan baku.
Hal yang perlu diperhatikan: proses persiapan harus segera dilaksanakan setelah bahan dikeluarkan dari kulkas/freezer; saat defrost bahan beku, hindari penambahan bakteri (defrost di kulkas atau di bawah air mengalir, bukan suhu ruang); gunakan permukaan kerja & perkakas (talenan, pisau) yang sesuai — bila tidak memungkinkan memakai alat berbeda untuk tiap tugas, bersihkan & sterilkan tuntas sebelum dipakai ulang; proses persiapan tidak boleh dilakukan di tempat/waktu yang sama dengan penyajian; dan idealnya proses persiapan, memasak, serta penyajian tidak dikerjakan sendirian oleh satu orang saja.
2. Enam belas teknik memotong sayuran yang umum dipakai di dapur restoran Jepang:
| Teknik | Deskripsi |
|---|---|
| Koguchigiri | Memotong bahan panjang & tipis menjadi irisan bulat tipis |
| Nanamegiri | Memotong secara diagonal agar permukaan potongan lebih besar |
| Rangiri | Memotong acak namun berukuran seragam |
| Sasagaki | Menyerut bahan hingga tipis seperti daun bambu |
| Wagiri | Memotong bahan bulat menjadi lingkaran berukuran seragam |
| Hangetsugiri | Membagi dua hasil Wagiri menjadi bentuk setengah lingkaran |
| Ichogiri | Membagi dua hasil Hangetsugiri menjadi bentuk daun ginkgo |
| Shikishigiri | Memotong bahan bulat menjadi bentuk kotak sekitar 3 cm |
| Tanzakugiri | Memotong bentuk persegi panjang tipis (panjang 4–5 cm, tebal 1 cm) |
| Hyoshigikiri | Memotong bentuk balok kayu kecil (4–5 cm × 1 cm persegi) |
| Sengiri | Memotong vertikal menjadi bentuk korek api |
| Shiraga-giri | Memotong vertikal menjadi bentuk korek api yang jauh lebih tipis |
| Katsuramuki | Mengupas kulit (mis. lobak putih) setipis mungkin sambil memutar bahan |
| Mijingiri | Mencincang halus |
| Sainomekiri | Memotong bentuk kotak berukuran sekitar 1 cm |
| Araregiri | Memotong kotak lebih kecil dari Sainomekiri namun lebih besar dari Mijingiri |
Mencegah perubahan warna. Permukaan sayuran yang dipotong bisa berubah warna karena bereaksi dengan oksigen. Cara mencegahnya tergantung jenis bahan: rendam air biasa (umbi, kentang, terong), rendam air garam (apel, pir), atau rendam air cuka (ketela Jepang, akar teratai).
3. Proses persiapan dasar hasil laut. Teknik filet standar (sakana no sabakikata — teknik tiga bagian): buang kepala & isi perut, lalu potong mengikuti alur tulang utama menjadi tiga bagian — paruh kiri, paruh kanan, dan sisa tulang utama; teknik ini umum dipakai untuk menyiapkan sashimi. Ikan yang dipasok ke restoran (terutama ukuran besar) biasanya sudah melalui salah satu tahap pemrosesan berikut oleh perusahaan pemrosesan ikan (istilah & definisinya bisa berbeda tergantung pemasok): Utuh (belum diproses sama sekali); Semi-dressed (hanya organ dalam yang dibuang); Dressed (kepala, insang, & organ sudah dibuang); Filet (selain kepala/insang/organ, tulang utama, sirip, & ekornya juga sudah dibuang).
Memasak dengan panas — menyiapkan makanan menggunakan panas dari api, uap, atau listrik:
| Metode | Cara kerja | Contoh hidangan |
|---|---|---|
| Memasak nasi (taku) | Beras + air dimasak hingga pati beras berubah menjadi pati alfa (minimal 20 menit di 98℃ atau lebih); makin banyak air, makin lunak nasinya, dan sebaliknya | Nasi putih, nasi merah |
| Merebus (yuderu) | Bahan direndam air mendidih hingga lunak; garam mencegah bahan hancur, cuka mencerahkan warna putih bahan, natrium bikarbonat mempertegas warna hijau sayur | Edamame rebus, kentang rebus |
| Menggoreng (ageru) | Bahan dimasukkan ke minyak panas sekitar 180℃; mutu minyak menurun seiring waktu dan harus diperiksa tiap kali dipakai — minyak yang sudah buruk memunculkan banyak gelembung saat dipanaskan dan berisiko memicu keracunan makanan | Kroket, tempura, kentang goreng, ayam goreng (Kara-age) |
| Menumis (itameru) | Sedikit minyak panas di suhu tinggi, waktu singkat agar bagian luar matang beraroma namun dalamnya tetap segar; wajan kurang panas atau bahan terlalu banyak membuat masakan kurang lezat, sementara terlalu lama menumis membuatnya menyerupai hasil rebus | Tumis sayuran, hidangan tumis Tiongkok, telur orak-arik |
| Merebus perlahan (niru) | Dimasak dalam kaldu berbumbu gula/kecap; umumnya di 100℃, atau perlahan di 70–80℃ bila bahan tak boleh mengeras — proses ini juga memudahkan tulang ikan lepas & mengurangi bau amis | Nikujaga, Go-moku ni, Kinpira, sup babi (Buta no kakuni) |
| Memanggang/membakar (yaku) | Suhu tinggi di atas api langsung ("jikabiyaki") atau di hot-plate/wajan ("kansetsu-yaki"); aroma terpanggang menambah kelezatan | Steak, Saikyoyaki, Teriyaki |
| Mengukus (musu) | Uap air mendidih memasak bahan tanpa merusak bentuknya, cocok untuk hidangan berkuah/cair bila bahan lebih dulu dimasukkan wadah | Chawanmushi, shumai |
Memasak tanpa panas — persiapan makanan dengan sterilisasi/pencucian, tanpa api sama sekali:
1. Perlengkapan masak utama.
| Perlengkapan | Kegunaan |
|---|---|
| Kompor gas | Perlengkapan masak umum bertenaga gas |
| Kompor panas induksi (IH) | Perlengkapan masak umum bertenaga listrik |
| Kompor gas (hidangan Tiongkok) | Kompor gas khusus untuk memasak hidangan Tiongkok |
| Oven konveksi uap | Alat serbaguna — menunjang memanggang, mengukus, merebus, mendidihkan, dsb. |
| Pengukus | Menghasilkan hidangan kukus |
| Penggorengan | Menghasilkan hidangan goreng |
| Perlengkapan perebus mi | Khusus merebus mi |
| Papan pemanggang (griddle) | Fungsi utama memanggang & menumis |
| Kabinet nasi bertingkat | Memasak nasi berukuran besar |
| Penanak nasi | Memasak nasi di atas meja |
| Penghangat nasi | Menjaga nasi tetap hangat |
| Panggangan | Menghasilkan hidangan panggang |
| Tempat merebus/menumis (braising pan) | Memasak jumlah besar — memanggang, menumis, merebus perlahan |
| Jet oven | Oven dengan ban berjalan |
| Panci putar | Memasak jumlah besar — menumis & merebus perlahan |
2. Perlengkapan pendingin.
| Perlengkapan | Kegunaan |
|---|---|
| Kulkas freezer | Mengawetkan makanan dengan mendinginkan/membekukan |
| Kulkas dengan freezer (model meja) | Kulkas-freezer sekaligus permukaan kerja |
| Kulkas etalase | Kulkas dengan bagian etalase |
| Kulkas freezer prefabrik | Kulkas-freezer ukuran besar, bagian dalamnya sudah dibangun sebagai ruang dingin |
| Pembuat es | Menghasilkan es |
| Pendingin kilat (blast chiller) | Mendinginkan hidangan panas dengan cepat |
| Pendingin vakum | Mendinginkan hidangan panas sangat cepat — lebih kuat dari blast chiller |
3. Perlengkapan cuci piring & sterilisasi.
| Perlengkapan | Kegunaan |
|---|---|
| Pencuci piring kecil | Mencuci peralatan makan ukuran kecil secara otomatis |
| Pencuci piring berpintu | Mencuci peralatan makan & perkakas ukuran sedang secara otomatis |
| Pencuci piring ban berjalan | Mencuci peralatan makan & perkakas ukuran besar dalam jumlah besar |
| Pensteril | Mensterilisasi perkakas & perlengkapan masak dengan sinar UV & udara panas |
4. Perlengkapan lainnya: pengiris makanan (memotong bahan), alat pemotong ukuran kecil, pengolah makanan/food processor (mencincang & memadukan bahan), pengupas otomatis, pengemas vakum, dan pembersih tangan otomatis.
5. Perkakas & alat masak. Wajan & panci: wajan penggorengan, wajan Tiongkok (wok Beijing), katel Tiongkok (wok Guangdong), saringan Tiongkok, panci masak, panci silindris, wajan tempura, panci aluminium (panci yukihira), panci lengan satu, kukusan (panci), dan ceret. Pisau & talenan: pisau santoku (serbaguna), pisau sayur, pisau sashimi, golok dapur (untuk hidangan Tiongkok), pisau roti, dan talenan. Wadah & barang sejenis: panci penyimpanan, loyang panggang hotel, loyang roti (baki persegi panjang), mangkuk, saringan besi tahan karat, dan saringan plastik. Alat penting lainnya: spatula, spatula besi, sumpit panjang, centong sup, centong sup Tiongkok, centong, pengocok telur, sendok jaring, saringan mi (untuk mi Jepang & Tiongkok), sendok nasi, gelas takar, dan sendok takar.
6. Perlengkapan menakar: timbangan digital & timbangan biasa; termometer jarum (biasa & digital) untuk mengukur suhu inti makanan; termometer khusus kulkas/freezer; higrometer untuk kelembapan; termometer infra merah untuk mengukur suhu permukaan bahan/makanan tanpa kontak; dan timer dapur untuk mengukur waktu dengan tepat.
Dapur menggunakan api, benda panas, dan pisau setiap hari, ditambah aktivitas mengangkat perlengkapan & benda berat — bila prosedur kerja dan peringatan diabaikan, risiko kecelakaan parah atau cedera mengintai.
| Cedera/kecelakaan | Penyebab |
|---|---|
| Jari tersayat | Tidak berkonsentrasi saat memotong sayuran dengan pisau |
| Tangan terbakar | Membawa wajan yang lebih berat dari perkiraan, kehilangan keseimbangan, tangan terkena sup panas |
| Kaki terbakar | Terburu-buru hingga menumpahkan minyak goreng panas ke kaki |
| Kaki keseleo | Berlari di lantai basah |
| Jari putus | Membiarkan pengiris/perlengkapan lain menyala saat dibersihkan |
| Kebakaran | Meninggalkan dapur dengan kompor gas masih menyala |
Lima poin penting yang mencegah kecelakaan seperti di atas:
Menangani pengiris (slicer) & perlengkapan berpisau berputar. Penyalahgunaannya bisa memicu kecelakaan parah, jadi semua pengguna wajib dilatih dulu, dan gunakan metode "tunjuk & serukan" agar semua orang sadar alat sedang beroperasi. Saat memakai: jangan tinggalkan alat menyala tanpa pengawasan; pastikan alat mati & steker tercabut sebelum ditinggal; dan jangan sekali-kali memasukkan tangan ke alat yang masih berjalan. Saat mencuci: matikan alat → cabut steker → pastikan mata pisau benar-benar berhenti → gunakan alat keselamatan/sarung tangan khusus sebelum melepas mata pisau untuk dicuci.
Menggunakan pisau dapur. Fokus penuh saat memotong, jangan memikirkan hal lain. Saat berjalan sambil membawa pisau, beri tahu orang di sekitar (mis. "Saya lewat, membawa pisau"). Jangan tinggalkan pisau tergeletak di meja kerja setelah dipakai — segera cuci dan kembalikan ke tempatnya karena sangat berbahaya bila dibiarkan.
Menggunakan perlengkapan & perkakas lain. Selalu ikuti prosedur kerja resmi, dan baca panduan penggunaan bila tersedia sebelum memakai alat baru.
Menangani peralatan makan. Tumpukan piring/gelas yang terlalu tinggi jadi tidak stabil dan mudah jatuh. Karena tiap bahan (keramik, kaca, dll.) punya ketahanan berbeda, cuci tiap jenis secara terpisah — bila dicuci bersamaan, salah satu bisa pecah atau retak. Jangan gunakan peralatan yang gompal atau retak, dan periksa sekelilingnya untuk memastikan tidak ada serpihan yang nyasar ke peralatan lain di dekatnya.
Menggunakan detergen & disinfektan dengan aman. Ikuti takaran pengenceran yang tertera dan pasang panduannya di tempat yang mudah dilihat semua orang. Konsentrasi yang salah bisa membuat kulit tangan kering atau justru gagal mendisinfeksi dengan efektif. Semprotan alkohol jadi tidak efektif bila tercampur air — pastikan area kering sebelum menyemprot — dan jangan pernah menyemprotkannya di dekat api karena alkohol mudah terbakar.
Dapur umumnya memakai api terbuka, sehingga kelalaian sekecil apa pun bisa memicu kebakaran yang membahayakan staf dan pelanggan — jangan pernah tinggalkan area kerja saat api menyala.
Bila kebakaran terjadi, segera padamkan dan pastikan Anda selalu tahu lokasi alat pemadam kebakaran (APAR): tarik pin pengaman → arahkan selang ke sumber api → remas tuasnya. Segera evakuasi bila kebakaran sudah membesar (mis. merambat ke langit-langit).