Memuat…
Memuat…
木材産業 · Bab 2
Klasifikasi standar JAS dan kegunaan delapan kategori produk kayu utama: kayu gergajian, kayu laminasi, kayu lapis, LVL, papan venir, lantai kayu, serpih kayu, dan kayu pra-potong.
Modul ini merangkum Bab 2 materi 特定技能1号 bidang 木材産業, yang menjelaskan jenis & kegunaan tiap produk kayu berdasarkan klasifikasi standar JAS (Japanese Agricultural Standard).
Digunakan terutama sebagai bahan bangunan (±80%: pilar, fondasi lantai, balok penopang atap/langit-langit), serta bahan pengemasan, teknik sipil, dan furnitur. Ada 3 bentuk berdasarkan penampang melintang:
| Bentuk | Kriteria ukuran |
|---|---|
| Papan | Sisi pendek < 75 mm, sisi panjang ≥ 4 kali sisi pendek |
| Balok persegi | Sisi pendek ≥ 75 mm; atau sisi pendek < 75 mm dengan sisi panjang < 4 kali sisi pendek |
| Balok silinder (khusus konstruksi) | Ujung permukaan berbentuk bundar, diameter tertentu terhadap panjangnya |
Menurut standar JAS, kayu gergajian diklasifikasikan menjadi:
| Klasifikasi JAS | Keterangan |
|---|---|
| Kayu gergajian untuk pertukangan | Kayu lunak, dipakai untuk ambang pintu, lintel, dinding, interior |
| Konstruksi — pemeringkatan visual | Kayu lunak untuk penahan struktur; diklasifikasi dengan memeriksa cacat visual (mata kayu, dll). "Tipe A" untuk kinerja lengkung tinggi (balok horizontal), "Tipe B" untuk kinerja tekan tinggi (pilar); dibagi 3 kelas (1-3) |
| Konstruksi — pemeringkatan mesin | Diklasifikasi dengan mengukur modulus elastisitas pakai mesin grading; 6 kelas: E50, E70, E90, E110, E130, E150 — makin besar nilainya makin tinggi kekuatan lengkungnya |
| Kayu gergajian untuk fondasi | Kayu lunak untuk bagian yang tak terlihat dari luar (fondasi atap, lantai, dinding) |
| Kayu gergajian kayu keras | Terbuat dari kayu keras (pohon berdaun lebar) |
Selain klasifikasi JAS, ada istilah kebiasaan komersial: hagarazai (kayu gergajian penampang kecil seperti rafter/kuda-kuda & papan atap), itawari (papan setara papan tebal), kowarizai/taikozai (balok persegi penampang lebih kecil dari rafter), hanwari/futatsuwari/mitsuwari (hasil menggergaji dua sisi berlawanan batang secara paralel, untuk balok penyangga/pengikat), dan daikaku/chuukaku/kokaku (balok persegi impor: kokaku <5 inci, chuukaku 5-16 inci, daikaku ≥18 inci).
Dibuat dari lamina (papan gergajian) yang dikeringkan, direkatkan searah serat baik ke arah lebar maupun ketebalan — sehingga akurasi & stabilitas ukurannya tinggi, kekuatannya merata & stabil karena cacat seperti mata kayu sudah dihilangkan. Dapat diproduksi panjang, besar, atau melengkung seperti busur.
| Jenis (JAS) | Keterangan |
|---|---|
| Konstruksi — penampang besar | Sisi pendek ≥15 cm, luas penampang ≥300 cm²; untuk gedung olahraga, fasilitas komersial |
| Konstruksi — penampang sedang | Sisi pendek ≥7,5 cm & sisi panjang ≥15 cm; umum untuk perumahan (balok penopang atap/langit-langit) |
| Konstruksi — penampang kecil | Sisi pendek <7,5 cm atau sisi panjang <15 cm; umum untuk perumahan (pilar, fondasi lantai) |
| Kayu laminasi untuk pertukangan | Kayu laminasi estetis untuk struktur dalam ruangan & furnitur |
Performa kekuatan konstruksi ditunjukkan dengan notasi "E-F": E = modulus elastisitas lengkungan, F = kekuatan lengkungan — semakin besar nilainya, semakin tinggi performanya. Ada juga pilar laminasi dekoratif dengan papan dekoratif tipis ditempel di permukaan, umum dipakai untuk pilar ruangan bergaya Jepang.
Karakteristiknya: ukuran luas, pemuaian/penyusutan sedikit (stabilitas ukuran tinggi), dan permukaan kuat. Dipakai luas: rumah & gedung, alat musik, peralatan olahraga, perabot, hingga interior kereta/truk.
| Jenis (JAS) | Keterangan |
|---|---|
| Kayu lapis biasa | Untuk furnitur & produk pertukangan kayu; bahan baku kayu keras (lauan, linden). Ukuran umum 910×1.820 mm ("3×6/saburoku") |
| Kayu lapis untuk bekisting beton | Kekuatan & ketahanan air tertentu, dipakai sebagai cetakan penuang beton di lokasi konstruksi; sering diberi lapisan akhir agar beton tak menempel |
| Kayu lapis untuk konstruksi | Bahan fondasi dinding/lantai/atap; kayu lunak dalam negeri. Tebal 9-12 mm (dinding), 12-28 mm (lantai); 24-28 mm disebut "kayu lapis tebal untuk konstruksi". JAS: kelas 1 & 2 (tingkat kekuatan), tipe khusus & tipe 1 (kinerja adhesi) |
Terbuat dari lembaran venir setebal 2-4 mm yang ditumpuk hingga puluhan lapisan (lebih tebal dari kayu lapis), banyak dipakai sebagai bahan poros. Kelebihan: kekuatan merata, kebebasan ukuran tinggi, mampu diproduksi panjang/lebar.
| Jenis (JAS) | Keterangan |
|---|---|
| LVL konstruksi tipe A | Tidak memasukkan lembaran venir ortogonal, atau hanya di lapisan ke-2 dari lapisan terluar |
| LVL konstruksi tipe B | Sisipan lembaran venir ortogonal ditentukan terperinci; stabilitas ukuran lebih tinggi, bisa dipakai sebagai lapisan permukaan |
| LVL untuk pertukangan | Produk non-konstruksi; bahan dasar furnitur & kosen, struktur dalam ruangan |
Lembaran venir tipis (tanban) untuk dekorasi permukaan & estetika pada furnitur, kosen, dan interior — juga disebut "lembaran venir dekoratif". Jarang dipakai polos, umumnya direkatkan ke bahan dasar berikut:
| Bahan dasar | Kegunaan & sifat |
|---|---|
| Bahan berbasis kayu (kayu lapis lauan, MDF, papan partikel) | Paling umum & lama dipakai; furnitur, kosen, dekorasi interior |
| Pelat logam | Direkat dengan lembaran berserat & perekat khusus; stabil ukuran/bentuk, sebagian tahan api — interior bangunan, lift, gerbong kereta |
| Kaca datar | Menonjolkan serat kayu, translusen & tahan lama — dinding interior, furnitur, lampu |
| Kain non-tenun/kertas Jepang | Menambah kekuatan & ketahanan sobek, fleksibel untuk permukaan melengkung — komponen rumah, furnitur, interior mobil |
| Bahan dasar tahan api (papan kaca vulkanik/semen serat) | Untuk dinding interior ruangan yang terkena batasan Undang-Undang Standar Bangunan |
Standar JAS membagi dua jenis: lantai solid (bahan dasar papan gergajian, 1 lapisan searah ketebalan) dan lantai komposit (selain itu).
| Jenis lantai solid | Keterangan |
|---|---|
| Flooring board | Terbuat dari papan gergajian tunggal |
| Flooring block | 2 atau lebih papan gergajian disambung sejajar |
| Mozaic parquet | 2+ potongan papan kecil (sisi terpanjang ≤22,5 cm) disusun dengan kertas/bahan lain |
Lantai solid bisa dipoles/dicat ulang bila rusak sehingga tahan lama; dipakai di rumah, sekolah, gedung olahraga, fasilitas komersial. Lantai komposit paling umum berbahan dasar kayu lapis + MDF, dilapis papan venir alami/lembaran olefin. Stabilitas ukurannya sangat baik, tahan deformasi akibat kelembapan, dan umumnya lebih murah — dipakai luas di rumah, kondominium, kantor.
Bahan baku dari sisa kayu gelondongan & limbah pabrik penggergajian dipakai terutama untuk kertas & bahan bakar; serpih dari sisa bongkaran bangunan & kayu buangan dipakai untuk bahan bakar boiler & papan berbasis kayu.
| Kegunaan | Keterangan |
|---|---|
| Bahan baku kertas | Bahan baku pulp di pabrik kertas |
| Bahan baku papan | Papan serat & papan partikel di pabrik papan berbasis kayu |
| Bahan bakar | Pembangkit listrik biomassa kayu — permintaan meningkat seiring pertumbuhan energi terbarukan |
| Lainnya | Mulsa berkebun, jalan setapak taman, lintasan latihan kuda pacu (efek bantalan yang baik) |
Informasi desain bangunan dikonversi menjadi informasi pemrosesan kayu, lalu diproses dengan mesin berkendali komputer di pabrik sebelum diangkut ke lokasi konstruksi. Manfaatnya: presisi & kualitas komponen konsisten tinggi, waktu pemasangan di lokasi lebih singkat, dan limbah kayu di lokasi berkurang. Kayu pra-potong terutama dipakai dalam "metode konstruksi kerangka kayu", metode paling umum untuk membangun rumah kayu di Jepang.